Press ESC to close

Affluenza, confermata la diminuzione: votanti alle elezioni europee sotto il 50 percento, meglio le comunali

L’affluenza alle elezioni europee in provincia di Lucca rimane al di sotto del 50 percento, con un calo significativo di votanti che si osserva quasi ovunque, sebbene più moderato rispetto alle precedenti elezioni europee.

A Capannori ha votato il 54,70 percento, circa otto punti percentuali meno rispetto a cinque anni fa; a Lucca, si registrano quasi dieci punti percentuali di votanti in meno. Sopra il 50 percento dei votanti si riscontra a Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana (dove oltre l’80 percento ha votato), Forte dei Marmi, Fosciandora (al di sopra del 70 percento), Gallicano, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia e San Romano in Garfagnana, unico comune in cui è aumentata l’affluenza alle urne. Calo a due cifre soprattutto nelle zone con più di 15mila abitanti: a Massarosa un -21,54%.

Nelle elezioni comunali, i dati sono tutti in calo eccetto a San Romano in Garfagnana e a Villa Collemandina, dove i votanti sono aumentati, nel secondo caso addirittura di oltre il 17 percento. A Capannori si registra una perdita di oltre l’8 percento dei votanti (53.56). Cali significativi a Vagli di Sotto (oltre il 17 percento), Stazzema, che si avvicina al 15 percento, e a Careggine (quasi il 10 percento). Fabbriche di Vergemoli, Careggine e Molazzana sono i comuni dove meno del 50 percento degli aventi diritto ha votato. Il calo tra il 5 e il 7 percento si verifica nei principali comuni della Valle: Barga, Borgo a Mozzano e Castelnuovo. Il dato provinciale è leggermente inferiore al 56 percento.

Affluenza Europee

Affluenza 8 giugno Affluenza 9 ore 12 Affluenza 9 ore 19 Affluenza 9 ore 23
Altopascio 11,64 20,80 35,33 43,45 (-12,19)
Bagni di L.
7,33 13,47 24,06 29,25 (-13,86)
Barga 19,42 32,39 53,99 62,20 (-8,78)
Borgo a M. 17,29 29,73 50,07 58,84 (-8,02)
Camaiore 12,03 22,01 37,57 55,65 (-9,61)
Camporgiano 19,32 30,73 54,39 63,03 (-5,28)
Capannori 15,89 27,25 46,47 54,70 (-8,12)
Careggine 13,41 21,35 32,73 38,20 (-10,63)
Castelnuovo 19,16 31,55 51,52 59,89 (-7,88)
Castiglione 32,41 47,30 74,24 80,83 (-2,10)
Coreglia 9,71 17,53 33,70 40,80 (-14,25)
Fabbriche V. 15,69 26,37 41,33 44,34 (-9,79)
Forte Marmi 14,99 26,29 42,57 50,26 (-8,24)
Fosciandora 23,68 42,81 63,57 70,49 (-5,48)
Gallicano 24,65 38,57 61.25 67,89 (-6,19)
Lucca 11,66 19,64 36,38 44,83 (-8,87)
Massarosa 10,29 19,86 35,75 44,72 (-21,54)
Minucciano 18,36 32,25 58,68 68,51 (-9,08)
Molazzana 15,99 26,30 44,97 51,14 (-7,86)
Montecarlo 21,42 35,02 54,12 62,33 (-8,90)
Pescaglia 17,56 29,83 47,78 55,82 (-8,5o)
Piazza al S. 10,11 16,73 35.69 45,99 (-12,87)
Pietrasanta 10,28 20,22 36.44 44,44 (-9,98)
Pieve F. 10,65 18,01 32,54 42,09 (-12,92)
Porcari 12,83 22,70 37,36 44,99 (-11,09)
San Romano 21,10 35,24 61,90 70,55 (+1,25)
Seravezza 9,62 19,03 33,97 41,07 (-11,27)
Sillano G. 9,85 15,59 33,18 39,38 (-13,03)
Stazzema 9,76 19,15 35,59 42,61 (-11,27)
Vagli di Sotto 15.04 22,86 36,57 43,68 (-28,96)
Viareggio 14,60 25,01 40,38 48,03 (-6,54)
Villa Basilica 18,77 31,71 52,67 60,63 (-2,61)
Villa Collem. 9,39 17,34 36,66 71,54 (-14,55)
Provincia 13,37 23,25 40,21 48,20 (-9,73)

Affluenza Comunali

Affluenza 8 giugno Affluenza 9 ore 12 Affluenza 9 ore 19 Affluenza 9 ore 23
Capannori 15,52 26,68 45,53 53,56 (-8,26)
Barga 18,95 31,53 52,67 60,66 (-5,42)
Borgo a M. 16,88 29,04 48,93 57,51 (-6,95)
Camporgiano 19,01 29,90 52.69 61,00 (-1,84)
Careggine 11,81 18,81 29,02 34,03 (-9.24)
Castelnuovo 18,72 30,79 50,42 58,59 (-6,32)
Castiglione 31,52 46,00 72,20 78,60 (-1,42)
Fabbriche V. 15,26 25,15 39,56 43,05 (-7,56)
Fosciandora 23,14 41,87 62,72 69,43 (-2,45)
Gallicano 24,36 38,04 60,24 68,01 (-3,93)
Minucciano 18,06 31,85 57,76 67,.34 (-8,24)
Molazzana 15,46 25,68 43,72 49,96 (-4,34)
Montecarlo 20,97 34,27 53,08 61,09 (-8,58)
Pescaglia 17,34 29,38 46,86 54.68 (-7,62)
San Romano 20,21 33,75 59,58 67,79 (+2,39)
Stazzema 9,43 18,38 34,31 41,01 (-14,46)
Vagli S. 14,62 22,27 35,43 42,48 (-17,83)
Villa Basilica 18,52 31,07 51,76 59,44 (-1,47)
Villa Collem. 15,83 28,86 60,92 71,54 (+17,14)

Provincia di Lucca, sabato 8 giugno ore 23: 17,06

Provincia di Lucca, domenica 9 giugno ore 12: 28,73

Provincia di Lucca, domenica 9 giugno ore 19: 48,30

Provincia di Lucca, domenica 9 giugno ore 19: 56,17

2024-06-10 00:26:19